#1-25F
| フロア | 水 | フロアタイプ | 店率 |
|---|
| 1 | | 15 | 0.0 |
| 2 | | 15 | 0.0 |
| 3 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 4 | | 9 | 8.1 |
| 5 | | 15 | 8.1 |
| 6 | 確定 | 15 | 10.1 |
| 7 | | 15 | 10.1 |
| 8 | 確定 | 9 | 10.1 |
| 9 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 10 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 11 | 確定 | 9 | 8.1 |
| 12 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 13 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 14 | | 15 | 8.1 |
| 15 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 16 | | 15 | 30.3 |
| 17 | 確定 | 9 | 8.1 |
| 18 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 19 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 20 | | 0 | 0.0 |
| 21 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 22 | | 9 | 8.1 |
| 23 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 24 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 25 | 確定 | 15 | 8.1 |
#26-50F
| フロア | 水 | フロアタイプ | 店率 |
|---|
| 26 | | 15 | 8.1 |
| 27 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 28 | | 9 | 50.5 |
| 29 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 30 | 確定 | 15 | 0.0 |
| 31 | | 15 | 8.1 |
| 32 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 33 | ランダム | 9 | 8.1 |
| 34 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 35 | | 15 | 35.4 |
| 36 | 確定 | 15 | 12.1 |
| 37 | | 15 | 12.1 |
| 38 | 確定 | 9 | 12.1 |
| 39 | ランダム | 15 | 12.1 |
| 40 | | 0 | 12.1 |
| 41 | | 15 | 8.1 |
| 42 | | 15 | 8.1 |
| 43 | | 9 | 8.1 |
| 44 | | 15 | 8.1 |
| 45 | | 15 | 8.1 |
| 46 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 47 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 48 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 49 | 確定 | 9 | 8.1 |
| 50 | 確定 | 15 | 8.1 |
#51-75F
| フロア | 水 | フロアタイプ | 店率 |
|---|
| 51 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 52 | | 15 | 8.1 |
| 53 | | 15 | 8.1 |
| 54 | ランダム | 9 | 8.1 |
| 55 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 56 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 57 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 58 | | 15 | 8.1 |
| 59 | 確定 | 9 | 8.1 |
| 60 | ランダム | 15 | 100 |
| 61 | | 15 | 8.1 |
| 62 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 63 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 64 | | 15 | 8.1 |
| 65 | | 9 | 8.1 |
| 66 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 67 | | 15 | 8.1 |
| 68 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 69 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 70 | | 0 | 8.1 |
| 71 | | 15 | 8.1 |
| 72 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 73 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 74 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 75 | ランダム | 15 | 8.1 |
#76-99F
| フロア | 水 | フロアタイプ | 店率 |
|---|
| 76 | | 9 | 8.1 |
| 77 | 確定 | 15 | 8.1 |
| 78 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 79 | | 9 | 8.1 |
| 80 | | 15 | 8.1 |
| 81 | | 0 | 8.1 |
| 82 | | 15 | 8.1 |
| 83 | | 15 | 8.1 |
| 84 | ランダム | 9 | 8.1 |
| 85 | | 15 | 8.1 |
| 86 | | 15 | 8.1 |
| 87 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 88 | | 15 | 8.1 |
| 89 | | 15 | 8.1 |
| 90 | ランダム | 9 | 8.1 |
| 91 | | 15 | 8.1 |
| 92 | | 15 | 8.1 |
| 93 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 94 | | 15 | 8.1 |
| 95 | | 15 | 8.1 |
| 96 | ランダム | 15 | 8.1 |
| 97 | | 9 | 8.1 |
| 98 | | 15 | 8.1 |
| 99 | ランダム | 15 | 8.1 |